
                
                    
                    特點(diǎn):
    廣泛應(yīng)用于制藥、化工、食品、紡織印染、糧食加工、木材加工、汽車等工業(yè)領(lǐng)域各種產(chǎn)品的干燥、固化、熱定型等作業(yè)。 
型號(hào)/參數(shù)  | 輸出熱量(KJ/h)  | 輸出風(fēng)量(m3/h)  | 輸出溫度(℃)  | 耗油量(kg/h)  | 燃燒器型號(hào)  | 
REY-2.5  | 1.045  × 105  | 1500-560  | 60-200  | 4-5  | M4  | 
REY-4  | 1.672  × 105  | 3500-930  | 60-200  | 6-7  | M8  | 
REY-8  | 3.344  × 105  | 5600-1480  | 60-200  | 11.5-13.5  | M12  | 
REY-15  | 6.270  × 105  | 12000-2160  | 60-250  | 21.5-25  | M20  | 
REY-30  | 12.54  × 105  | 25000-4330  | 60-250  | 43-50  | MP35AB  | 
REY-40  | 16.72  × 105  | 28000-5600  | 60-250  | 57-67  | MP45AB  | 
REY-60  | 25.08  × 105  | 45000-8660  | 60-250  | 86-100  | MP80AB  | 
REY-80  | 33.44  × 105  | 83000-12500  | 60-350  | 114-135  | MP130AB  | 
REY-160  | 66.88  × 105  | 134400-23000  | 60-350  | 228-270  | MP200AB  | 
REY-200  | 83.60  × 105  | 170000-28000  | 60-350  | 286-334  | MP300AB  | 
注:1、輸出溫度指輸入溫度在20℃時(shí)的溫升值。
上一頁:蒸汽換熱器
下一頁:JRF系列燃煤熱風(fēng)爐
