
                
                    



                    原理:
    該爐集燃燒與換熱為一體以爐體高溫部位進(jìn)行換熱新的間接加熱技術(shù),煙和空氣各行其道,加熱無(wú)污染,熱效率高達(dá)(60-75%),升溫快,體積小,安裝方便,使用可靠,且價(jià)格低(與一噸鍋爐相比,該加熱系統(tǒng)只相當(dāng)于鍋爐加熱系統(tǒng)價(jià)格的一半)。
特點(diǎn):
    采取了耐高溫措施,從而使其時(shí)間比列管式熱風(fēng)爐大大延長(zhǎng),并采用煙氣縱向沖刷散熱片和負(fù)壓式排煙方式,換熱部位不積灰塵,無(wú)須清理,熱性能穩(wěn)定??捎酶鞣N煤或柴作燃料,并配有二次進(jìn)風(fēng)裝置燃燒,該爐的各項(xiàng)技術(shù)均達(dá)到了國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)水平。
型號(hào)/參數(shù)  | 輸出熱量×105kcal/h   | 輸出風(fēng)量(m3/h)  | 熱風(fēng)溫度 (℃)  | 耗煤量 (kg/h)  | 煙氣引風(fēng)機(jī)型號(hào)  | 
JRF4-2.5  | 1.045  | 1500-560  | 60-200  | 10-12  | 炊事用鼓風(fēng) 80-100W  | 
JRF4-4  | 1.672  | 3500-930  | 60-200  | 14-17  | 炊事用鼓風(fēng) 200-300W  | 
JRF4-8  | 3.344  | 5600-1480  | 60-200  | 18-24  | Y5-47 No2.8C 1.1KW  | 
JRF5-15  | 6.270  | 12000-2160  | 60-300  | 40-45  | Y5-47No 4C 2.2kw  | 
JRF5-30  | 12.54  | 25000-4330  | 60-300  | 80-85  | Y5-47 No4C 3kw  | 
JRF5-40  | 16.72  | 28000-5600  | 60-300  | 115-125  | Y5-47 No4C 3kw  | 
JRF5-60  | 25.08  | 45000-8600  | 60-300  | 160-170  | Y5-47 No4C  3kw   | 
JRF6-80  | 33.44  | 83000-12500  | 60-300  | 240-250  | GY2-1 11KW  | 
JRF6-160  | 66.88  | 134400-23000  | 60-300  | 480-490  | GY4-1 18.5kw   | 
JRF6-200  | 83.60  | 170000-28000  | 60-300  | 600-620  | GY4-1 18.5kw   | 
上一頁(yè):REY系列燃油、氣熱風(fēng)爐
下一頁(yè):沒(méi)有了!
