
                
                    



                    一、蒸汽換熱器概述
1.鋼制蒸汽換熱器系按照標(biāo)準(zhǔn)圖集制造生產(chǎn),由碳鋼框架、碳鋼散熱排管(碳鋼散熱管)組成,鋼制散熱排管采用框架固定,結(jié)構(gòu)緊湊,氣密性好,安裝方便;
2.鋼制蒸汽換熱器主要由順空氣流向的三排散熱管束組成,叉排排列,SRZ鋼制散熱器翅片管均用Ф22×2mm無縫鋼管繞制上16×0.5mm皺折鋼帶而成,呈螺旋狀,SRZ鋼制散熱器片距有5mm-大“D”,6mm-中“Z”、8mm-小“X” 三類,共三十八種規(guī)格;
3.鋼制蒸汽換熱器是一種既適用于蒸汽系統(tǒng)、又適用于熱水系統(tǒng)中,作為加熱空氣用的鋼制換熱器,主要用于熱風(fēng)采暖、空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)及干燥裝置的空氣加熱,是熱風(fēng)裝置中的主要設(shè)備。SRZ鋼制換熱器在當(dāng)前的工礦企業(yè),各大型建筑物的采暖通風(fēng)系統(tǒng)中得到廣泛地應(yīng)用;
4.鋼制蒸汽換熱器工作介質(zhì):蒸汽(<1.0mpa),熱水(<130℃);
     5.鋼制蒸汽換熱器型號(hào)表示說明:SRZ①×②③
①—表示鋼制換熱器長尺寸分米化整
②—表示鋼制換熱器寬尺寸分米化整
③—表示鋼制換熱器散熱能力的大小(大D,中Z,小X)

二、鋼制蒸汽換熱器技術(shù)參數(shù)
表1.鋼制蒸汽換熱器熱媒為蒸汽時(shí),在不同空氣重量流速下的傳熱系數(shù)K(kcal/m2.h.℃)
Vr(kg/m2.s)  | 2  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | |
SRZ□×5、6、10  | D、Z  | 16.9  | 23.2  | 27.3  | 32.5  | 36.3  | 39.7  | 42.9  | 45.7  | 48.5  | 51.0  | 
X  | 18.0  | 26.0  | 32.4  | 37.8  | 42.5  | 47.1  | 51.0  | 55.0  | 58.4  | 62.0  | |
SRZ□×7  | D、Z  | 17.5  | 25.0  | 30.6  | 35.5  | 39.8  | 43.7  | 47.3  | 50.6  | 53.7  | 56.6  | 
X  | 19.3  | 28.7  | 36.0  | 42.6  | 48.4  | 53.7  | 58.7  | 63.4  | 68.0  | 72.0  | |
表2.鋼制蒸汽換熱器在不同空氣重量流速下的空氣通過阻力H(毫米水柱)
Vr(kg/m2.s)  | 2  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | |
SRZ□×5、6、10  | D  | 0.72  | 0.86  | 6.42  | 11.15  | 17.80  | 25.62  | 34.90  | 44.50  | 61.20  | 69.75  | 
Z  | 0.59  | 2.32  | 5.18  | 9.15  | 14.25  | 20.55  | 27.7  | 36.30  | 46.35  | 56.20  | |
X  | 0.39  | 1.72  | 4.03  | 7.38  | 11.90  | 12.0  | 34.3  | 32.40  | 41.40  | 51.80  | |
SRZ□×7  | D  | 0.82  | 3.15  | 7.16  | 12.65  | 19.80  | 27.0  | 37.0  | 46.70  | 58.50  | 73.00  | 
Z  | 0.86  | 2.46  | 4.57  | 7.08  | 10.00  | 13.05  | 36.75  | 20.10  | 24.30  | 28.50  | |
X  | 0.53  | 2.02  | 4.36  | 7.56  | 11.60  | 14.45  | 22.15  | 28.60  | 35.70  | 43.20  | |
表3.鋼制蒸汽換熱器在不同空氣重量流速Vr情況下部分性能實(shí)驗(yàn)公式
型號(hào)規(guī)格  | 傳熱系數(shù)(KCal/m3·h·℃)  | 空氣阻力△H(毫米水柱)  | |
SRZ□×5、6、10  | D  | K=11.7(Vr)0.490(蒸汽)  | △H=0.18(Vr)1.998  | 
Z  | △H=0.15(Vr)1.980  | ||
X  | K=12.5(Vr)0.532(蒸汽)  | △H=0.09(Vr)2.120  | |
SRZ□×7  | D  | K=12.3(Vr)0.510(蒸汽)  | △H=0.21(Vr)1.970  | 
Z  | △H=0.30(Vr)1.520  | ||
X  | K=13.0(Vr)0.571(蒸汽)  | △H=0.30(Vr)1.917  | |
表4.鋼制蒸汽換熱器散熱面積F(m2),通風(fēng)凈截面積Ff(m2),參考重量W(Kg),有關(guān)尺寸(mm)一覽表
F/Ff/W  | ×5D  | ×5Z  | ×5X  | B  | B1  | B2  | 
SRZ5  | 10.13/0.154/54  | 8.78/0.155/48  | 6.23/0.158/45  | 507  | 547  | 573  | 
SRZ6  | 12.40/0.193/66  | 10.54/0.194/59  | 7.48/0.196/55  | 609  | 649  | 675  | 
SRZ7  | 14.48/0.241/80  | 12.30/0.242/71  | 8.73/0.198/67  | 710  | 750  | 776  | 
SRZ10  | 19.92/0.302/93  | 17.26/0.306/84  | 12.22/0.312/76  | 1001  | 1041  | 1067  | 
SRZ12  | 24.86/0.378/113  | 21.71/0.381/102  | 15.66/0.389/92  | 1250  | 1290  | 1316  | 
A/A1/A2  | A=497 A1=542 A2=562 ZG″=1?  | 尺寸(mm)  | ||||
表5.鋼制蒸汽換熱器散熱面積F(m2),通風(fēng)凈截面積Ff(m2),參考重量W(Kg),有關(guān)尺寸(mm)一覽續(xù)表
F/Ff/W  | ×6D  | ×6Z  | ×6X  | B  | B1  | B2  | 
SRZ6  | 15.33/0.231/77  | 13.29/0.234/69  | 9.43/0.239/63  | 609  | 649  | 675  | 
SRZ7  | 17.89/0.250/87  | 15.51/0.271/86  | 11.00/0.276/71  | 710  | 750  | 776  | 
SRZ10  | 25.13/0.381/115  | 21.77/0.385/103  | 15.42/0.393/93  | 1001  | 1041  | 1067  | 
SRZ12  | 31.35/0.475/139  | 27.12/0.463/120  | 19.50/0.427/112  | 1250  | 1290  | 1316  | 
SRZ15  | 37.73/0.572/164  | 32.67/0.579/146  | 23.13/0.591/139  | 1505  | 1545  | 1571  | 
A/A1/A2  | A=623   A1=668   A2=688   ZG″=1.5″  | 尺寸(mm)  | ||||
表6.鋼制蒸汽換熱器散熱面積F(m2),通風(fēng)凈截面積Ff(m2),參考重量W(Kg),有關(guān)尺寸(mm)一覽續(xù)表
F/Ff/W  | ×7D  | ×7Z  | ×7X  | B  | B1  | B2  | 
SRZ7  | 20.31/0.32/97  | 17.60/0.324/87  | 12.48/0.329/79  | 710  | 750  | 776  | 
SRZ10  | 28.59/0.45/129  | 24.77/0.465/115  | 17.55/0.464/104  | 1001  | 1041  | 1067  | 
SRZ12  | 35.67/0.563/156  | 30.72/0.58/124  | 22.06/0.592/118  | 1250  | 1290  | 1316  | 
SRZ15  | 42.93/0.678/183  | 37.18/0.685/164  | 26.32/0.698/145  | 1505  | 1545  | 1571  | 
SRZ17  | 49.9/0.788/210  | 43.21/0.797/187  | 30.58/0.812/169  | 1750  | 1790  | 1816  | 
A/A1/A2  | A=717.5 A1=752 A2=772 ZG″=2.0″  | 尺寸(mm)  | ||||
表7.鋼制蒸汽換熱器散熱面積F(m2),通風(fēng)凈截面積Ff(m2),參考重量W(Kg),有關(guān)尺寸(mm)一覽續(xù)表
F/Ff/W  | ×10D  | ×10Z  | ×10X  | B  | B1  | B2  | 
SRZ10  | 44.76/0.792/160  | 37.3/0.805/145  | 26.99/0.794/131  | 1001  | 1041  | 1067  | 
SRZ12  | 50.91/0.86/217  | 44.36/0.871/178  | 30.98/0.899/174  | 1250  | 1290  | 1316  | 
SRZ15  | 62.14/0.921/255  | 52.95/0.932/227  | 37.48/0.951/203  | 1505  | 1545  | 1571  | 
SRZ17  | 71.06/1.072/293  | 61.54/1.085/260  | 43.56/1.106/232  | 1750  | 1790  | 1816  | 
SRZ20  | 81.27/1.226/331  | 70.40/1.242/310  | 59.24/1.26/276  | 2002  | 2042  | 2068  | 
A/A1/A2  | A=1001 A1=1046 A2=1066 ZG″=2.5″  | 尺寸(mm)  | ||||
上一頁:沒有了!
